|  | ||
| HOME - PARTNER - IMPRESSUM - VERLINKUNGSREGELN - DISCLAIMER - KONTAKT - SUCHE | 
| A-DRG E01 | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax | VF | BWR | AMV 1) | UGV | OGV | ExV | ||
| 1.T Ab 2), 5) | BWR/ T | 1.T Zu 3), 5) | BWR/ T | BWR/ T a) | |||||
| DRG E01A | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose | HA | 5,340 | 19,1 | 5 | 0,533 | 36 | 0,117 | 0,159 | 
| BO | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BOBA | - | ||||||||
| DRG E01B | Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose | HA | 3,700 | 13,1 | 3 | 0,507 | 25 | 0,108 | 0,143 | 
| BO | - | - | - | - | - | - | - | ||
| BOBA | - | ||||||||
| N | E01 b) N=1.119 | N=185.773 | gesamt, N= ca. 2,48 Mio | Ihr Krhs c) | PCCL 0 | PCCL 1 | PCCL 2 | PCCL 3 | PCCL 4 | |||
| E01A | 324 | 28,95 | 0,17 | 0,01 | 14.759,16 | 5.901,10 | 8,64 | 8,02 | 7,72 | 19,44 | 56,17 | |
| E01B | 795 | 71,05 | 0,43 | 0,03 | 10.226,80 | 3.650,13 | 17,74 | 14,34 | 17,61 | 34,84 | 15,47 | |
| DRG | ||||||||||||||||
| <28Tge | 28T-<1J | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-15 | 16-17 | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-74 | 75-79 | 80 u. mehr | |
| E01A | - | - | - | - | - | 0,31 | 0,62 | 3,70 | 2,78 | 9,57 | 7,72 | 16,98 | 17,59 | 29,32 | 7,41 | 4,01 | 
| E01B | - | - | - | - | - | 0,25 | - | 4,03 | 4,15 | 9,43 | 8,43 | 13,96 | 14,59 | 33,58 | 9,18 | 2,39 | 
| Häufige Hauptdiagnosen (HD), Nebendiagnosen (ND), Prozeduren (Proz), Geschlecht und Liegezeit e) | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | HD ICD | C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 20,06 % | |||||||||||||||||||||||
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | 14,81 % | |||||||||||||||||||||||||
| J86.9 | Pyothorax ohne Fistel | 13,27 % | |||||||||||||||||||||||||
| ND ICD | D62 | Akute Blutungsanämie | 48,77 % | ||||||||||||||||||||||||
| I10.00 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 30,56 % | |||||||||||||||||||||||||
| E87.6 | Hypokaliämie | 21,30 % | |||||||||||||||||||||||||
| Proz OPS | 8-919 | Komplexe Akutschmerzbehandlung | 49,69 % | ||||||||||||||||||||||||
| 5-349.6 | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell | 46,91 % | |||||||||||||||||||||||||
| 1-620.00 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen | 45,68 % | |||||||||||||||||||||||||
| vollständige Tabelle anzeigen | 
| 
 
 
 | HD ICD | C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 31,57 % | |||||||||||||||||||||||
| C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 19,12 % | |||||||||||||||||||||||||
| C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | 18,36 % | |||||||||||||||||||||||||
| ND ICD | I10.00 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | 27,67 % | ||||||||||||||||||||||||
| D62 | Akute Blutungsanämie | 19,87 % | |||||||||||||||||||||||||
| C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | 18,62 % | |||||||||||||||||||||||||
| Proz OPS | 8-919 | Komplexe Akutschmerzbehandlung | 51,45 % | ||||||||||||||||||||||||
| 5-349.6 | Andere Operationen am Thorax: Reoperation an Lunge, Bronchus, Brustwand, Pleura, Mediastinum oder Zwerchfell | 50,69 % | |||||||||||||||||||||||||
| 1-620.00 | Diagnostische Tracheobronchoskopie: Mit flexiblem Instrument: Ohne weitere Maßnahmen | 44,15 % | |||||||||||||||||||||||||
| vollständige Tabelle anzeigen |